描述
| 型号 | Model | EC-680 |
|---|---|---|
| 机器加工能力 | Processing Capacity | 厚Thickness: 1.0mm ≤ T ≤ 6.0mm 宽Width: 5.0mm ≤ W ≤ 20.0mm 截面积S=W*T ≤ 80mm² |
| 绕线方向 | Winding Direction | 顺时针和逆时针Right and Left Winding |
| 最大线圈高度 | Max. Coll Height | ≤200mm |
| 手臂轴行程 | Slide Axis Stroke | ≤90mm |
| 送线电机功率 | Wire Feeding Motor Power | 5.5kw |
| 绕线电机功率 | Winding Motor Power | 1.0kw |
| 手臂电机功率 | Slide Motor Power | 1.8KW×4 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | Dimension(LxWxH) | 1700×1250×1900(mm³) |
| 机器重量 | Weight | 1400KG |
